← Back to items
Report Correction Golden Bandit Tooth
#27410Golden Bandit Tooth
Weight 0.2
Price 2g 5s
Dropped by
79 creatures.
| Creature | Level | Item Chance | Table % |
|---|---|---|---|
| a bandit | 12 | 11.90 | 100.0% |
| a bandit | 11 | 11.90 | 100.0% |
| a bandit | 10 | 11.90 | 100.0% |
| a bandit | 11 | 11.90 | 100.0% |
| a bandit | 10 | 11.90 | 100.0% |
| a bandit | 11 | 11.90 | 100.0% |
| a bandit | 9 | 11.90 | 100.0% |
| a bandit | 11 | 11.90 | 100.0% |
| a bandit | 11 | 11.90 | 100.0% |
| a bandit | 9 | 11.90 | 100.0% |
| a bandit | 10 | 11.90 | 100.0% |
| a bandit | 9 | 11.90 | 100.0% |
| a bandit | 11 | 11.90 | 100.0% |
| a bandit | 9 | 11.90 | 100.0% |
| a bandit | 12 | 11.90 | 100.0% |
| a bandit | 10 | 11.90 | 100.0% |
| a raider | 11 | 17.50 | 100.0% |
| a raider | 10 | 17.50 | 100.0% |
| a raider | 11 | 17.50 | 100.0% |
| a raider | 11 | 17.50 | 100.0% |
| a raider | 9 | 17.50 | 100.0% |
| a raider | 11 | 17.50 | 100.0% |
| a raider | 11 | 17.50 | 100.0% |
| a raider | 9 | 17.50 | 100.0% |
| a raider | 10 | 17.50 | 100.0% |
| a raider | 10 | 17.50 | 100.0% |
| a raider | 12 | 17.50 | 100.0% |
| a raider | 11 | 11.55 | 100.0% |
| a raider | 9 | 11.55 | 100.0% |
| a raider | 12 | 11.55 | 100.0% |
| a raider | 12 | 11.55 | 100.0% |
| a raider | 10 | 11.55 | 100.0% |
| a raider | 9 | 11.55 | 100.0% |
| a raider | 10 | 11.55 | 100.0% |
| a raider | 10 | 11.55 | 100.0% |
| a raider | 11 | 11.55 | 100.0% |
| a raider | 9 | 11.55 | 100.0% |
| a bandit | 12 | 11.90 | 100.0% |
| a bandit | 11 | 11.90 | 100.0% |
| a bandit | 10 | 11.90 | 100.0% |
| a bandit | 12 | 11.90 | 100.0% |
| a bandit | 10 | 11.90 | 100.0% |
| a bandit | 10 | 11.90 | 100.0% |
| a bandit | 9 | 11.90 | 100.0% |
| a bandit | 9 | 11.90 | 100.0% |
| a bandit | 11 | 11.90 | 100.0% |
| a bandit | 12 | 11.90 | 100.0% |
| a bandit | 11 | 35.00 | 100.0% |
| a bandit | 10 | 35.00 | 100.0% |
| a bandit | 10 | 35.00 | 100.0% |
| a bandit | 11 | 35.00 | 100.0% |
| a bandit | 11 | 35.00 | 100.0% |
| a bandit | 9 | 35.00 | 100.0% |
| a bandit | 12 | 17.50 | 100.0% |
| a bandit | 12 | 17.50 | 100.0% |
| a bandit | 10 | 17.50 | 100.0% |
| a bandit | 9 | 17.50 | 100.0% |
| a bandit | 10 | 17.50 | 100.0% |
| a bandit | 9 | 17.50 | 100.0% |
| a bandit | 9 | 17.50 | 100.0% |
| a bandit | 11 | 17.50 | 100.0% |
| a bandit | 11 | 17.50 | 100.0% |
| a bandit | 9 | 17.50 | 100.0% |
| a bandit | 10 | 17.50 | 100.0% |
| a bandit | 11 | 17.50 | 100.0% |
| a bandit | 10 | 17.50 | 100.0% |
| a bandit | 11 | 17.50 | 100.0% |
| a bandit | 5 | 17.50 | 100.0% |
| a bandit | 6 | 17.50 | 100.0% |
| a bandit | 4 | 17.50 | 100.0% |
| a bandit | 7 | 17.50 | 100.0% |
| a bandit | 6 | 17.50 | 100.0% |
| a bandit | 8 | 17.50 | 100.0% |
| Glynn Smeltpot | 9 | 11.55 | 100.0% |
| Qued | 9 | 8.75 | 100.0% |
| Qued | 10 | 8.75 | 100.0% |
| Glynn Smeltpot | 11 | 11.55 | 100.0% |
| Qued | 11 | 8.75 | 100.0% |
| a dwarven bandit | 4 | 26.67 | 100.0% |
Marketplace
User Screenshots
No screenshots yet
Comments (0)
No comments yet
Be the first to comment.